現地支援団体HPはこちら
|
2017年小選挙区結果 | 2017年衆院選 政党別結果 | 過去政党別得票数推移 |
---|
第1区 | 第2区 | 第3区 |
---|
1区
立憲・野党共闘候補者 | 与党候補者 | その他政党 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党名 | 候補者名 | 得票数 | 政党名 | 候補者名 | 得票数 | 政党名 | 候補者名 | 得票数 |
立憲 | 馬淵澄夫 97.2 | 自民 | 小林茂樹 | 維新 | 前川清成 | |||
共産 | 谷川和広 | |||||||
れいわ |
2区
立憲・野党共闘候補者 | 与党候補者 | その他政党 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党名 | 候補者名 | 得票数 | 政党名 | 候補者名 | 得票数 | 政党名 | 候補者名 | 得票数 |
立憲 | 猪奥美里 | 自民 | 高市早苗 | |||||
共産 | 宮本次郎 |
3区
立憲・野党共闘候補者 | 与党候補者 | その他政党 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党名 | 候補者名 | 得票数 | 政党名 | 候補者名 | 得票数 | 政党名 | 候補者名 | 得票数 |
自民 | 田野瀬太道 |