小選挙区 広島
≫全国マップに戻る
1区
 
| 立憲野党候補者 | 与党候補者 | その他政党 | 
| 政党名 | 候補者名 | 得票数 | 政党名 | 候補者名 | 得票数 | 政党名 | 候補者名 | 得票数 | 
| 共産 | 大西理 |  | 自民 | 岸田文雄 |  |  |  |  | 
| 社民 | 有田 優子 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
▲このページの一番上に戻る
2区
 
| 立憲野党候補者 | 与党候補者 | その他政党 | 
| 政党名 | 候補者名 | 得票数 | 政党名 | 候補者名 | 得票数 | 政党名 | 候補者名 | 得票数 | 
| 立憲 | 大井赤亥 |  | 自民 | 平口洋 |  |  |  |  | 
 
▲このページの一番上に戻る
3区
 
| 立憲野党候補者 | 与党候補者 | その他政党 | 
| 政党名 | 候補者名 | 得票数 | 政党名 | 候補者名 | 得票数 | 政党名 | 候補者名 | 得票数 | 
| 立憲 | ライアン真由美 |  | 公明 | 斉藤 鉄夫 |  | 維新 | 瀬木 寛親 |  | 
|  |  |  |  |  |  | N党 | 矢島 秀平 |  | 
 
▲このページの一番上に戻る
4区
 
| 立憲野党候補者 | 与党候補者 | その他政党 | 
| 政党名 | 候補者名 | 得票数 | 政党名 | 候補者名 | 得票数 | 政党名 | 候補者名 | 得票数 | 
| 立憲 | 上野寛治 |  | 自民 | 新谷正義 |  | 維新 | 空本誠喜 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 無 | 中川俊直 |  | 
 
▲このページの一番上に戻る
5区
 
| 立憲野党候補者 | 与党候補者 | その他政党 | 
| 政党名 | 候補者名 | 得票数 | 政党名 | 候補者名 | 得票数 | 政党名 | 候補者名 | 得票数 | 
| 立憲 | 野村功次郎 |  | 自民 | 寺田稔 |  |  |  |  | 
 
▲このページの一番上に戻る
6区
 
| 立憲野党候補者 | 与党候補者 | その他政党 | 
| 政党名 | 候補者名 | 得票数 | 政党名 | 候補者名 | 得票数 | 政党名 | 候補者名 | 得票数 | 
| 立憲 | 佐藤公治 |  | 自民 | 小島敏文 |  |  |  |  | 
 
▲このページの一番上に戻る
7区
 
| 立憲野党候補者 | 与党候補者 | その他政党 | 
| 政党名 | 候補者名 | 得票数 | 政党名 | 候補者名 | 得票数 | 政党名 | 候補者名 | 得票数 | 
| 立憲 | 佐藤広典 |  | 自民 | 小林史明 |  |  |  |  | 
| 共産 | 村井 明美 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
▲このページの一番上に戻る